อินโฟกราฟิกส์ (Infographics)
อินโฟกราฟิกส์ (Infographics)หมวดรายงานสถิติจังหวัด 20 สาขา
ที่ | สาขา | พ.ศ. | พ.ศ. | พ.ศ. | พ.ศ. | |||||
1. | สถิติด้านประชากรศาสตร์ และเคหะ | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
2. | สถิติด้านแรงงาน | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
3. | สถิติด้านการศึกษา | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
4. | สถิติด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
5. | สถิติด้านสุขภาพ | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
6. | สถิติด้านสวัสดิการสังคม | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
7. | สถิติด้านหญิงและชาย | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
8. | สถิติด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
9. | สถิติด้านยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
10. | สถิติด้านบัญชีประชาชาติ | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
11. | สถิติด้านเกษตร และประมง | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
12. | สถิติด้านอุตสาหกรรม | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
13. | สถิติด้านพลังงาน | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
14. | สถิติด้านการค้า และราคา | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
15. | สถิติด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
16. | สถิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
17. | สถิติด้านการท่องเที่ยวและกีฬา | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
18. | สถิติด้านการเงิน การธนาคารและการประกันภัย | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
19. | สถิติด้านการคลัง | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
20. | สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2558 | 2559 | 2560 | ||||||
สาขาอื่นๆ | 2558 | 2559 | 2560 | |||||||
อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) 2/2561 (เมษายน - กันยายน 2561)
อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) สถานการณ์ด้านสังคม จังหวัดอำนาจเจริญ
สรุปสถานการณ์ด้านสังคม จังหวัดอำนาจเจริญ
อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดอำนาจเจริญ
สรุปสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดอำนาจเจริญ
อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) จังหวัดอำนาจเจริญ
11. | การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน | 2558 | 2559 | 2560 | |||
12. | การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน | 2558 | 2559 | 2560 | |||
13. | การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร | M4/2561 | Q1/2561 | ||||
M6/2561 | Q2/2561 | ||||||
M7/2561 | |||||||
14. | โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 | 2560 | |||||
2560 |
อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) 2/2562 (เมษายน - กันยายน 2562)
1. ด้านสังคม : ประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ
2. ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ
สรุปสถานการณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 2/2562 (เมษายน - กันยายน 2562)
1. สรุปสถานการณ์ด้านสังคม
2. สรุปสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม