ข้อมูลประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ
พ.ศ. | ชาย | หญิง | รวม |
2542 | 183,872 | 182,071 | 365,943 |
2543 | 184,180 | 182,715 | 366,895 |
2544 | 184,773 | 183,457 | 368,230 |
2545 | 185,836 | 184,524 | 370,360 |
2546 | 185,828 | 184,799 | 370,627 |
2547 | 184,186 | 183,328 | 367,514 |
2548 | 184,751 | 184,040 | 368,791 |
2549 | 184,878 | 184,056 | 368,934 |
2550 | 184,913 | 184,002 | 368,915 |
2551 | 185,172 | 184,304 | 369,476 |
2552 | 185,893 | 184,911 | 370,804 |
2553 | 186,567 | 185,570 | 372,137 |
2554 | 186,476 | 185,765 | 372,241 |
2555 | 187,031 | 186,463 | 373,494 |
2556 | 187,519 | 187,179 | 374,698 |
2557 | 187,742 | 187,638 | 375,380 |
2558 | 188,104 | 188,278 | 376,382 |
2559 | 188,373 | 188,747 | 377,120 |
2560 | 188,737 | 189,370 | 378,107 |
2561 | 188,770 | 189,851 | 378,621 |
2562 | 188,632 | 189,806 | 378,438 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย |